Контакты:

[email protected]
Тел: (86) 0451-82428214
Сот: (86) 16678980147
WeChat, WhatsApp: 16678980147
Завод Китай г. Циндао


Производим
Оборудование по резине
Гидравлические пресса
Вальцовое оборудование
Экструдеры для резины

Линия ламинации короткого цикла автоматическая

Линия ламинации короткого цикла автоматическая

Линия ламинации короткого цикла автоматическая

Данная линия используется главным образом для ламинации древесных плит ДСП → МДФ → ХДФ различными покрытиями (плёнка → бумага) → особено часто применяется для ламинации меламиновой бумагой.

Ламинированные древесные плиты используются для производства мебели → в качестве декоративного материала → для полов и т.п.

Формат линии: 4×8、 4×9、 4×16、6×8、6×9、7×9、6×16、7×18. При необходимости можно сделать другого формата.

Технология: плиты проходят шлифование → поднимаются на гидравлическом столе → на них ложится плёнка/юумага → проходят щёточную машину → подаются на роликовый транспортёр → загружаются пресс → горячее пресование → вынимаются из пресса,обрезка кромок → проверка → готовая продукция

Схема размещения линии
Линия ламинации короткого цикла автоматическая

Параметры Ед L-4800 L-4900 L-6800 L-6900 L-7900
Производительность в год м² 1100000 - 1500000 1100000 - 1660000 1800000 2100000 2500000
Давление пресса кН 12000 12000 16000 20000 20800
Максимальное давление ламинационной плиты МПа 4 4 3.6 3.6 3.5
Формат прессующей плиты мм 2600 × 1400 2950 × 1400 2600 × 1950 2950 × 1950 3050 × 2250
Рабочая температура 180~220 180~220 180~220 180~220 180~220
Зазор нажимной плиты мм 250 250 300 250 250
Главный цилиндр (диаметр × ход) мм 90 × 260 90 × 260 110 × 300 140 × 260 140 × 260
Максимально давление системы МПа 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6
Формат ламинирующейся плиты мм 2440×1220×(6-30) 2750×1220×(6-30) 2440×1830×(6-30) 2750×1830×(6-40) 2750×2135×(6-40)
Давление масла МПа 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Расход тепла масла ккал/час 250000 300000 320000 350000 350000
Давление сжатого воздуха МПа 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Расход сжатого воздуха м³/мин 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Этажей пресса шт 1 1 1 1 1
Время открытия пресса сек 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Время закрытия и нагнетания давления пресса сек 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Мощность двигателя кВт 75 80 90 110 120
Габариты мм 2900×3800×4600 2960×3800×4720 2750×4560×61400 3300×5160×5910 3425×5500×6010
Вес кг 60000 70000 90000 98000 120000


© Компания "Чэнян" г. Циндао.
Если Вас заинтересовало оборудование или есть вопросы по его приобретению, свяжитесь с нами через контакты
.