| Оборудование по резине |
Машина червячная – экструдер холодного типа для резины

Описание
1. Шнек и гильза, разработаны в соответствии с требованиями автоматизированного проектирования и удовлетворяют всем требованиям клиентов.
2. Эта машина является улучшенным и обновлённым оригиналом экструдера, обладает высокой надёжностью, экономической эффективностью и ремонтопригодностью.
3. Все части, которые входят состав контакта, охлаждаются водой. Машина оборудована системой регулирования температуры воды. Такая система устанавливает подводящую температуру воды, которая гарантирует качественную стабильность вытеснённого состава.
4. Цифровая регулировка скорости – точная, надежная и удобная.
5. Гибкая система проекта может удовлетворять всем требования клиентов в пределах самого короткого времени.
6. Машина может быть укомплектована различной головкой (по заказу) : для вытеснению листа, вытеснения трубы, фасонному вытеснение бруска, и т.д.
Технические характеристики
| Модель / Характеристика | XJW-60 | XJW-75 | XJW-90 | XJW-120 | XJW-150 | XJW-200 | |
| Диаметр шнека (мм) | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 200 | |
| L/D Отношение диаметра-длины | 8-12 | 12-16 | 12-16 | 12-16 | 12-18 | 12-18 | |
| Скорость шнека (об/мин) | ~80 | ~70 | ~60 (55) | ~50 | ~45 | ~33 | |
| Производительность (кг/час) | 80-150 | 150-260 | 250-350 | 500-700 | 800-1200 | 1200-2200 | |
| Давление охлаждённой воды (MPa ) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Электропитание | 380V/50HZ | 380V/50H Z | 380V/50HZ | 380V/50H Z | 380V/50H Z | 380V/50HZ | |
| Мощность главного мотора (Kw) | 18 .5-22 | ~37 | 45-75 | 75-110 | 160-250 | 220-355 | |
| Общее потребление энергии (Kw) | Мощность мотора +26 | Мощность мотора +26 | Мощность мотора +46 | Мощность мотора +46 | Мощность мотора +66 | Мощность мотора +82 | |
| Габаритный размер | Длина (мм) | 1,800 | 2,800 | 3,360 | 3,750 | 5,200 | 7,150 |
| Ширина (мм) | 1,310 | 1,320 | 1,350 | 1,600 | 1,650 | 1,950 | |
| Высота (мм) | 1,400 | 1,400 | 1,450 | 1,550 | 1,600 | 2,300 | |
| Масса (кг) | 1,800 | 2,200 | 3,000 | 4,200 | 5,350 | 9,800 | |
