| Оборудование по резине |
Экструдер штифтовый с одновалковой головкой

1) Экструдер
Диаметр шнеков.: 90 мм
Отношение диаметра - длины = 16:1
Мотор: 55 кВт.
Штифт : 6х8
Производительность : Макс.400кг/час
2) Валок
Ø300х500
Мотор: 11кВт.
Технические параметры
| Модель | Параметр | srd-90D | srd-120D | srd-150D |
| Шнек экструдера | Диаметр шнека (мм) | 90 | 120 | 150 |
| Отношение диаметра-длины | 12-16:1 | 16:1 | 16:1 | |
| Макс. скорость (об/мин) | 45 | 45 | 35 | |
| Производительность (кг/час) | 450 | 850 | 1500 | |
| Мощность мотора (кВт.) | 55 | 110 | 150 | |
| Roller Die | Диаметр валка (мм) | 300 | 300 - 350 | 300 - 350 |
| Длина валка (мм) | 500 | 550 | 500 | |
| Мощность мотора (кВт.) | 11 | 11 | 18 | |
| Воздух | Давление (кг/см3) | 5~7 | 5~7 | 5~7 |
| Нож | Кол-во ножей | 3~5 | 3~5 | 3~5 |
Категория: Экструдеры для резины
.
