Оборудование по резине |
[email protected]
Тел: (86) 0451-82428214
Сот: (86) 16678980147
WeChat, WhatsApp: 16678980147
Завод Китай г. Циндао
Производим
Оборудование по резине
Гидравлические пресса
Вальцовое оборудование
Экструдеры для резины
Экструдер одношнековый для пластмасс
Экструдер используется, для переработки PP, PE, ABS и других пластмасс. При укомплектовании дополнительными вспомогательными механизмами, можно производить профиль, трубы, листы и другие пластмассовые изделия и гранулирование. Экструдер используется преимущественно для простого технологический процесса. Имеет высокую производительность, устойчивое качество и низкую цену.
Экструдер одношнековый SJ-45/25. Китай


Технические характеристики
D=45 мм.
L/D=25
Мощность эл.двигателя -7,5 кВт.
Производительность 24-30 кг/час.
Контроллер - Siemens PLC
Вес 1 тн.
Габариты 2,2 х 1,2 х 1,6м.
+
Гидростанция нагрева 9 кВт.на 3 зоны. Siemens контроллер
Single-Screw Extruder type SJ150/25

Item | Модель / Характеристика | Unit | SJ150/25 |
1 | Диаметр шнека (мм) | mm | 150 ( barrier type ) |
2 | Производительность (кг/час) | Kg/h | Max.850 |
3 | L/D Отношение диаметра-длины | 25/1 | |
4 | Скорость шнека (об/мин) | rev/min | 0-200 |
5 | Рабочая длина шнека | mm | 4950 |
6 | Материал шнека и гильзы | 38CrMoAl, (with feeding grooves) | |
7 | Мощность нагревателя шнека | Kw | 72 |
8 | Мощность нагревателя камеры | 9 | |
9 | Мощность двигателя | Kw | 280 |
10 | Регулировка скорости | Постоянник | |
11 | Охлаждение | водой | |
12 | Высота оси шнека | mm | 1250 |
13 | Показывающие приборы | Давления и температуры | |
14 | Контроль температуры | RKC, Japan | |
15 | Электрооборудование | SIEMENS, Germany | |
16 | Преобразователь постоянного двигателя | EUROTHER, UK | |
17 | Напряжение | 380V/50Hz | |
18 | Габариты | mm | 6800´2650´2650 |
19 | Вес | kg | 8200 |
Другие модели
Модель | L/D Отношение диаметра-длины | Производительность (кг/час) | Скорость шнека (об/мин) | Мощность | Высота оси шнека |
SJ-30/25 | 25:1 | 1.5-10KG/H | 15-150R/MIN | 5.5KW | 1000MM |
SJ-45/25 | 25:1 | 2.5-22.5KG/H | 12.5-130R/MIN | 7.5KW | 850MM 1000MM |
SJ-65/25 | 30:1/25:1 | 80-150KG/H 20-80KG/H | 33-130R/MIN 20-120R/MIN | 37KW 22KW | 1000MM |
SJ-90/25 | 30:1 | 30-110KG/H | 33.3-110R/MIN | 55KW | 1000MM |
SJ-120/25 | 32:1 | 20-150KG/H | 20-60R/MIN | 75KW | 1000MM |
SJ-150/25 | 32:1 | 50-300KG/H | 7-42R/MIN | 90KW | 1100MM |
Категория: Экструдеры для резины
Если Вас заинтересовало оборудование или есть вопросы по его приобретению, свяжитесь с нами через контакты