| Оборудование по резине |
Экструдер для пластмассы с коническими сдвоенными шнеками

Технические характеристики
| Модель/Характеристика | SJSZ45 | SJSZ51 | SJSZ55 | SJSZ65 | SJSZ80 | SJSZ92 | ||
| Диаметр шнеков (мм) | 45/90 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 | ||
| Скорость вращения шнеков (об/мин) | 4-45.5 | 1-40 | 1-40 | 1-35 | 1-37 | 1-33 | ||
| Полезная длина шнеков (мм) | 1070 | 1100 | 1200 | 1441 | 1800 | 2500 | ||
| Мощность главного мотора (кВт) | 15 | 22 | 22 | 37 | 55 (75) | 110 | ||
| Мощность нагревателя (кВт) | 9.6 | 15 | 17.5 | 23 | 33 | 73.1 | ||
| Производительность (кг/час) | 100 | 150 | 180 | 250 | 400 | 800 | ||
| Высота до центра машины (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | ||
| Масса (кг) | 3200 | 3400 | 3500 | 4000 | 5000 | 7000 | ||
| Габаритный размер (мм) | 3360х1290х2127 | 3600х1350х2157 | 3620х1350х2157 | 4235х1520х2450 | 4750х1550х2460 | 4810х1600х2650 | ||
Категория: Экструдеры для резины
.
