Оборудование по резине |
[email protected]
Тел: (86) 0451-82428214
Сот: (86) 16678980147
WeChat, WhatsApp: 16678980147
Завод Китай г. Циндао
Производим
Оборудование по резине
Гидравлические пресса
Вальцовое оборудование
Экструдеры для резины
Линии гранулирования пластмасс
Гранулятор - Пелетизатор со смесителем
С синхронным вращением двух шнеков для пластмасс. SJSH-серия
Линия гранулирования подходит для гранулирования и модифицирования РЕ, РР, ABS, ПВХ и его перемешивания с цветным концентратом. Диаметр шнека: 72 мм.-240 мм. |
Линия гранулирования горячего ПВХ
Технические характеристики
Модель/Характеристика | SJSZ-51 | SJSZ-65 | SJSZ-80 | SJSZ-92 |
Мощность (кВт) | 50 | 75 | 100 | 180 |
Скорость вращения (об/мин) | 750/1500/180 | 650/1300/180 | 475/950/130 | 475/950/130 |
Диаметр гранул (мм) | Ø 3 | |||
Общая длина линии (м) | 12 | 15 | 15 | 16 |
Линия гранулирования со стренговой головкой
Линия гранулирования рет/ре/рр/пвх
PET/PE/PP Pelletizing production line
Технические характеристики
Модель | DYL65-90 | DYL90-160 | DYL120-240 | DYL55-120 | DYL65-250 | DYL80-360 |
Модель экструдера | DYS65/30:1 | DYS90/30:1 | DYS120/30:1 | SJZ55/110 | SJZ65/132 | SJZ80/156 |
Тип экструдера | Одношнековый экструдер | Экструдер с коническими сдвоенными шнеками | ||||
Спецификация (Ø, мм) | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Метод охлаждения | Охлажд.воздух и при сокращении weater Охлажд. воздух | |||||
Производительность (кг/час) | 70-90 | 120-160 | 200-240 | 100-120 | 220-260 | 320-450 |
Общая мощность (кВт) | 48 | 100 | 160 | 40 | 70 | 95 |
Двухрядная система переработки дробленки с гранулятором
Double-ranks recycling & Granulating system
Линия гранулирования с дисперсионным смесителем
Технические характеристики
Модель | X(S)N-3 | X(S)N-10 | X(S)N-20 | X(S)N-35 | X(S)N-55 | X(S)N-75 | X(S)N-110 | X(S)N-150 | X(S)N-200 | |
Вместимость | L | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | '200 |
Общая мощность | кВт | 5.5 | 15 | 30 | 55 | 55/75 | 90/110 | 160/200 | 220 | 280 |
Двигатель тормоза | кВт | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Угол наклона | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Воздушный компрессор | кВт | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | 20 |
Сборщик пыли | HLL-10 | HLL-10 | HLL-10 | HLL-10 | HLL-15 | HLL-20 | HLL-30 | HLL-30 | HLL-30 | |
Охлаждение воды | MРa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
Нагревание пара | MРa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
Электронагреватель | кВт | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 28 | 32 |
Масса (кг) | кг | 1200 | 2300 | 4500 | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 | 22500 |
Габаритный размер (дл*шир*выс) | см | 196x970x182 | 220x135x215 | 250x148x250 | 310x179x271 | 342x214x280 | 380x214x318 | 440x276x377 | 462x300x415 | 470x340x430 |
Категория: Линии гранулирования пластмасс
Если Вас заинтересовало оборудование или есть вопросы по его приобретению, свяжитесь с нами через контакты