Оборудование по резине |
[email protected]
Тел: (86) 0451-82428214
Сот: (86) 16678980147
WeChat, WhatsApp: 16678980147
Завод Китай г. Циндао
Производим
Оборудование по резине
Гидравлические пресса
Вальцовое оборудование
Экструдеры для резины
Линии дроблений, мытья, сушки пластмассы и плёнок
Дробилка пленки. Оборудование для мытья и сушки плёнки
Отжим, Система сушки плёнки, Дробилка плёнки
Оборудование для переработки ПЭТ дробленки с мытьем и очисткой
PET bottle flakes recycling, washing& cleaning equipment
Промывка и очищение изделия, Устройство сушки горячим воздухом
Повторная переработка отходов пластмасс
Waste Plastics Recycling and Reprocessing
Оборудование для сушки пластмассы
Технические характеристики
Модель | Объём (л) | Производительность (кг) | Мощность (кВт) | Габаритный размер (мм) | Масса (кг) | Производительность формовочной машины (гр) | |
STG-U40 | 40 | 25 | 2.6 | 0.06 | 800*370*1015 | 50 | 125-250 |
STG-U80 | 80 | 50 | 3.9 | 0.12 | 850*460*1100 | 60 | 250-500 |
STG-U125 | 125 | 75 | 4.8 | 0.12 | 950*530*1200 | 75 | 500-1000 |
STG-U160 | 160 | 100 | 5.4 | 0.25 | 1650*650*1650 | 90 | 1000-2000 |
STG-U250 | 250 | 150 | 9 | 0.37 | 1720*720*1950 | 110 | 2000-3000 |
STG-U315 | 315 | 200 | 12 | 0.37 | 1800*800*1950 | 135 | 3000-4000 |
STG-U400 | 400 | 250 | 15 | 0.55 | 1800*800*1950 | 200 | 3000-6300 |
STG-U500 | 500 | 300 | 18 | 0.55 | 2000*850*2200 | 240 | 4000-10000 |
STG-U800 | 800 | 500 | 24 | 0.75 | 2200*1100*2400 | 300 | 6300-12500 |
STG-U1250 | 1250 | 800 | 36 | 1.1 | 2725*1200*3425 | 500 | 12500-15000 |
STG-U1500 | 1500 | 100 | 48 | 1.1 | 2825*1300*3725 | 600 | 15000-20000 |
Категория: Линии гранулирования пластмасс
Если Вас заинтересовало оборудование или есть вопросы по его приобретению, свяжитесь с нами через контакты