Оборудование по резине |
[email protected]
Тел: (86) 0451-82428214
Сот: (86) 16678980147
WeChat, WhatsApp: 16678980147
Завод Китай г. Циндао
Производим
Оборудование по резине
Гидравлические пресса
Вальцовое оборудование
Экструдеры для резины
Дуплекс и триплекс со штифтовыми экструдерами холодного типа

Триплексы со штифтовыми экструдерами холодного типа
Модель / Характеристика | Ø15OP/ Ø12OP/Ø 9OP | Ø2OOP/ Ø15OP/Ø 12OP | Ø25OH/Ø15OP/Ø 12OP | Ø2OOP/ Ø2OOP/Ø 15OP | |||||||||
Диаметр шнека | мм | 150 | 120 | 90 | 200 | 150 | 120 | 250 | 150 | 1 20 | 200 | 200 | 150 |
L/D | 16 | 14 | 12 | 16 | 16 | 14 | 8 | 16 | 14 | 1 6 | 16 | 1 6 | |
Скорость | Об/мин | 5~45 | 5~55 | 6~60 | 3~30 | 5~45 | 5~55 | 3~30 | 5~45 | 5~55 | 3~30 | 3~30 | 5~4 5 |
Мощность мотора | кВт | 220 | 110 | 75 | 355 | 220 | 110 | 220 | 220 | 110 | 355 | 355 | 220 |
Дуплекcы со штифтовыми экструдерами холодного типа
Модель / Характеристика | Ø9OP/Ø6OP | Ø12OP/Ø9OP | Ø15OP/Ø9OP | Ø15OP/Ø12OP | Ø2OOP/Ø15OP | Ø25OH/Ø15OP | Ø25OP/Ø2OOP | ||||||||
Диаметр шнека | мм | 90 | 60 | 120 | 90 | 150 | 90 | 150 | 120 | 200 | 150 | 250 | 150 | 250 | 200 |
L/D | 12 | 12 | 14 | 12 | 16 | 12 | 16 | 14 | 16 | 16 | 8 | 16 | 18 | 16 | |
Скорость | Об/мин | 6~60 | 8~80 | 5~55 | 6~60 | 5~45 | 6~60 | 5~45 | 5~55 | 3~30 | 5~45 | 3~30 | 5~45 | 3~26 | 3~30 |
Мощность мотора | кВт | 75 | 22 | 110 | 110 | 75 | 220 | 75 | 1 10 | 355 | 220 | 220 | 220 | 455 | 355 |
Категория: Экструдеры для резины
Если Вас заинтересовало оборудование или есть вопросы по его приобретению, свяжитесь с нами через контакты