| Оборудование по резине |
Вулканизационные пресса для резины

| Модель | XB 350х350х2 | XB 400х400х2 | XB 600х600х2 | XB 600х600х4 | XB 750х850х2 |
| Количество плит | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Размеры плит | 350х350 | 400х400 | 600х600 | 600х600 | 750х850 |
| Максимальное усилие сжатия плит, тн.с. | 25 | 50 | 100 | 100 | 160 |
| Мах. давление , МПа. | 2,04 | 3,13 | 2,78 | 2,78 | 2,51 |
| Ход основного плунжера, мм. | 250 | 250 | 250 | 500 | 250 |
| Просвет между плитами , мм. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Мощность эл.двигателя , кВт. | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 |
| Мощность нагрева-телей плит , кВт. | 2,4 | 3 | 7,5 | 7,5 | 9 |
| Вес , тн. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Категория: Пресса для резины
.
