| Оборудование по резине |
Линия производства дверей и окон из ПВХ

Из пвх или wpc
Технические характеристики
| Степень вакуума (MПa) | -0.08~0.09 | -0.08~0.09 |
| Center distance of T type dies mounting groove(mm) | 320 | 320 |
| Высота подставки основания (мм) | 890~1100 | 890~1100 |
| Расстояние хода машины, формирующей вакуум (мм) | 400 | 500 |
| Скорость перемещения (м/мин) | 0.3~7.8 | 0.1~4 |
| Сила перемещения (тнс) | 0,75 | 3 |
| Эффективная длина перемещения (мм) | 1000 | 1800 |
| Ширина держащегося блока (мм) | 180 | 240 |
| Степень открытия гусеницы (мм) | 110 | 140 |
| Скорость линейного распила (м/с) | 58.6 | 58.6 |
| Макс.размер распилочной секции (мм) | 180 x 65 | 240 x 65 |
Категория: Производства профилей для дверей и окон из пластика, Производственные линии и оборудование готовой продукции
.
