| Оборудование по резине |
Планетарная отрезная машина

Технические характеристики
| Модель/Характеристика | XQG-250 | XQG-315 | XQG-400 | XQG-630 | |
| Диаметр (мм) | 60-250 | 110-315 | 160-400 | 400-630 | |
| Размер пластины (мм) | 110×2×40T | 125×2×40T | 125×2×40T | 150×2.2×60T | |
| Размер ножа (мм) Высота (мм) | 80×75×25 | 90×75×30 | 90×75×35 | ||
| 4 | 3 | 2.5 | 1.5 | ||
| Скорость (м/мин) | 4 | 3 | 2.5 | 1.5 | |
| Толщина (мм) | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| Мощность (кВт) | Отрезная машина | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Вращающая машина | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | |
| Отрезная машина подачи | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | |
| Машина выдувания | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | |
| Габаритный размер (мм) | 2500×1160×1540 | 3000×1260×1580 | 3000×1360×1540/1740 | 3000×1360×1540/1740 | |
| Масса (кг) | 1200 | 1400 | 2000 | 2000 | |
Категория: Разрезатели резины
.
