| Оборудование по резине |
Оборудование вулканизации внутренней камеры шины
Данное оборудование предназначено для вулканизации внутренней камеры шины

Технические параметры
| Показатель Модель | LN-1200 | LN-1250 | LN-1430 |
| Силы смыкания формы MN | 0.5 | 0.55 | 0.85 |
| Максимальный диаметр формы | 1180 | 1250 | 1300 |
| Максимальный Высота формы | 360 | 420 | 450 |
| Мощность электродвигателя / Оборотов | 5.5 кВт /960rprn | 5.5 кВт /960rprn | 5.5 кВт /960rprn |
| Давление пара мпа | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Давление воздуха мпа | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Давление газа в камере мпа | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Пуск и остановка формы сек. | 5 каждый цикл | 5.7 каждый цикл | 9.65 каждый цикл |
| Габариты (Длина × Ширина × Высота) | 1660×1900×1650 | 1770×2200×1850 | 2710×2210×2060 |

Категория: Пресса-вулканизаторы для производства и восстановления покрышек, Оборудование для производства шин, Пресса для резины
.
