Оборудование по резине |
[email protected]
Тел: (86) 0451-82428214
Сот: (86) 16678980147
WeChat, WhatsApp: 16678980147
Завод Китай г. Циндао
Производим
Оборудование по резине
Гидравлические пресса
Вальцовое оборудование
Экструдеры для резины
Скиповая сушилка пластмассы
Применение
Данный агрегат используется для сушки пластмассы. Может одновременно являться загрузочным бункером (скипом) для моментального использования высушенного материала.
Особенности
- Может непосредственно быть соединён с загрузочной воронкой агрегата перерабатывающим пластмассу. Это предотвращает повторное увлажнение материала после сушки.
- Низкое потребление энергии, экономия до 27-65%
- Высокая эффективность сушки, скоростной вывод
- Повышает качество продукции
Технические параметры
Модель | Объём L | Загрузка кг | Мощность кВт | Габариты мм Длина Ширина Высота | Вес кг | Двигатель г | |
Нагреватель | Вентилятор | ||||||
GT-U40 | 40 | 25 | 2.6 | 0.06 | 800*370*1015 | 50 | 125-250 |
GT-U80 | 80 | 50 | 3.9 | 0.12 | 850*460*1100 | 60 | 250-500 |
GT-U125 | 125 | 75 | 4.8 | 0.12 | 950*530*1200 | 75 | 500-1000 |
GT-U160 | 160 | 100 | 5.4 | 0.25 | 1650*650*1650 | 90 | 1000-2000 |
GT-U250 | 250 | 150 | 9 | 0.37 | 1720*720*1950 | 110 | 2000-3000 |
GT-U315 | 315 | 200 | 12 | 0.37 | 1800*800*1950 | 135 | 3000-4000 |
GT-U400 | 400 | 250 | 15 | 0.55 | 1800*800*1950 | 200 | 3000-6300 |
GT-U500 | 500 | 300 | 18 | 0.55 | 2000*850*2200 | 240 | 4000-10000 |
GT-U800 | 800 | 500 | 24 | 0.75 | 2200*1100*2400 | 300 | 6300-12500 |
GT-U1250 | 1250 | 800 | 36 | 1.1 | 2725*1200*3425 | 500 | 12500-15000 |
Категория: Сушильное оборудование
Если Вас заинтересовало оборудование или есть вопросы по его приобретению, свяжитесь с нами через контакты