| Оборудование по резине |
Сушилка-транспортёр
Применение
Данное оборудование является объединением сушилньой установки и транспортёром. Используется в качестве вспомогательного оборудования на различных производствах
Технические параметры
| Модель | J м3 | |||||||||||
| Модель | J м3 -10A | J м3 -15A | J м3 -25A | J м3 -50A | J м3 -75A | J м3 -100A | J м3 -150A | J м3 -200A | J м3 -250A | J м3 -300A | ||
| Сушильный бункер | Объём | L | 17 | 28 | 44 | 90 | 125 | 170 | 250 | 350 | 425 | 500 |
| Теплоизоляционный материал | Стекловолокно + внешняя изоляция | |||||||||||
| Точка росы сушки | ℃ | -40*2 | ||||||||||
| Поток воздуха | м3 /час | 40 | 80 | 120 | 180 | 280 | ||||||
| Температура сушки | ℃ | 80-160 | ||||||||||
| Сушильный винтилятор | Мощность электродвигателя | кВт | 0.22 | 0.38 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | ||||
| Регенерирующий винтилятор | Мощность электродвигателя | в | 50 | 94 | 94 | 130 | ||||||
| Нагрев сушки | Объём | 200V | 1 | 2.1 | 4 | 6 | 7.5 | 12.4 | ||||
| 380V | 1.2 | 9.1 | 15.0 | |||||||||
| Нагрев регенерации | Объём | 200V | 1 | 1.41 | 2.4 | 3 | 5.8 | 9 | ||||
| 380V | 1.2 | 1.71 | 7 | 10.9 | ||||||||
| Абсорбент | Zeoliterotor | |||||||||||
| Двигатель абсорбации | Мощность электродвигателя | В | 15 | 25 | 40 | |||||||
| Трубы | Drying/ Сушка | мм | ¢38/¢50 | ¢50 | ¢90/¢65 | ¢90 | ||||||
| Охлаждение | мм | ¢20 | ¢38 | |||||||||
| Регенерация | мм | ¢38 | ¢65 | ¢90 | ||||||||
| Охлаждение | Вид | Вентиляция | Вода | |||||||||
| Охлаждение водой | Л/мин | - | 10 | 20 | ||||||||
| Диаметр соединения | B | - | 1/2 | |||||||||
| МОщность охлаждающего винтилятора | В | 14+35 | - | |||||||||
| Энергопитание | Вольтаж | 50Hz | AC200/380V 3P | |||||||||
| Рабочее напряжение сети | V | AC200V 1P | ||||||||||
| Воздушный выключатель | 200V | 32A | 40A | 50A | 40A | 50A | ||||||
| 380V | 16A | 20A | 32A | 80A | 100A | |||||||
| Сжатый воздух | Давление | мпа | 0.5 | |||||||||
| Поточный объём | Л/час | 10 | 20 | |||||||||
| Длина передачи | Одна сторона | m | 10 | |||||||||
| Вторая сторона | m | 5 | 10 | |||||||||
| Трубы передачи | мм | ¢38PVC Hose | ¢50PVC Hose | |||||||||
| Вентиляция передачи | Motor output/ Мощность электродвигателя | кВт | 1.1 | 3 | ||||||||
| Управление | Контроль температуры сушки | PID контроль | ||||||||||
| Контроль температуры регенерации | PID контроль | |||||||||||
| Контур безопасности | Перенагрев (сушка и регенерация) | |||||||||||
| Перегрузка двигателя | ||||||||||||
| Защита от противофацы двигателя | ||||||||||||
| Задержка охлаждения при остановке | ||||||||||||
| Вес | кг | 200 | 224 | 233 | 299 | 309 | 331 | 346 | 500 | 685 | 700 | |
Размеры втягивающего бункера
Противовесный бункер:| Модель | Объём | A | B | C |
| CJ-3 | 5L | ¢ 38.1 | ¢ 38.1 | 470 |
| CJ-6 | 10L | ¢ 50.8 | ¢ 63.5 | 600 |
| CJ-9 | 15L | ¢ 50.8 | ¢ 63.5 | 646 |
Бункер смешения и воздушного удаления пыли:
| Model | Capacity | A | B | C |
| PAH-3 | 3L | ¢ 38.1 | ¢ 38.1 | 652 |
| PAH-8 | 8L | ¢ 50.8 | ¢ 63.5 | 871 |
Бункер стеклотрубы:
| Модель | Объём | A | B | C |
| HV-3 | 5L | ¢ 38.1 | ¢ 38.1 | 500 |
| HV-6 | 10L | ¢ 50.8 | ¢ 63.5 | 620 |
| HV-9 | 15L | ¢ 50.8 | ¢ 63.5 | 656 |
Категория: Сушильное оборудование
.
