| Оборудование по резине |
Дробилка пластмассы

Данное оборудование используется для дробления различной пластмассовой продукции.
Технические параметры
| Модель | SV-160 | SV-260 | SV-360 | SV-400 | SV-560 | SV-630 |
| Диаметр ножей (мм) | 160 | 260 | 360 | 400 | 560 | 630 |
| Скорость вращения ножей (об/мин) | 482 | 580 | 536 | 504 | 550 | 401 |
| Количиство подвижных ножей | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 |
| Фиксированных ножей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диаметр дырок сита (мм) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Размер входного отверстия (мм × мм) | 250×200 | 330×220 | 520×270 | 450×320 | 620×500 | 500×510 |
| Размер раздробленных частиц (мм) | 3-8 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| Производительность (кг/час) | 60-120 | 150-300 | 300-400 | 300-450 | 400-100 | 700-800 |
| Мощность (кВт) | 3 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
| Вес (кг) | 305 | 750 | 800 | 1450 | 2000 | 3500 |
| Габариты (Длина × Ширина × Высота) | 0.78×52×0.31 | 0.89×1.22×1.36 | 1.09×1.58×1.47 | 2.2×1.38×2.9 | 1.95×1.32×2.0 | 2.8×1.8×3.1 |

Категория: Оборудование дробления резины и пластмассы
.
