| Оборудование по резине |
Линия производства ОСП (ориентировано-стружечной плиты)


Технологический процесс
Дробление → Сушка → Сепарация → Проклейка → Ориентированное формирование ковра → Горячие формование → Охлаждение → Обработка → Разрез → СкладированиеОриентировано-стружечная плита имеет три слоя. У верхнего и нижнего стружка ориентирована продольна, у внутреннего слоя - поперечно. Такое продольно-поперечное расположение стружки придаёт плите очень высокую прочность.
ОСП-плита используют крайне широко. Она может применяться для производства домов, орнамента, мебели, полов, упаковки.

Параметры линии
| 1 | Производительность | 56 м³/день | С клеем из фенола или мочевины - 50% |
| 2 | Формат (длина×ширина) толщина | 2440×1220 мм 6~30 мм | |
| 3 | Рабочий режим Дней в году, смен в дне | 280 дней 3 смены | |
| 4 | Потребление материала | Древесина - 28800 м³/год, мочевина ~650 т/год, фенолальдегид ~480 т/год, парафин ~110 т/год, хлорид аммония ~20 т/год | Соотношение готовой продукции и древесины 1:1.8 |
| 5 | Общая мощность | ~1000 кВт | |
| 6 | Потребление воды | ~2 т/час | |
| 7 | Потребление тепла | ~16 ГД/час | Среда сушилки: тёплый воздух, среда пресса: горячее масло |
| 8 | Рабочих | ~75 человек | |
| 9 | Производтсвенная площаль | ~3500 м² |
Комплектация линии
| № | Оборудование | Кол-во |
| 1 | Участок подготовки стружек | |
| 1-1 | Ленточный транспортер подачи сырья | 1 |
| 1-2 | Лущильная машина | 1 |
| 1-3 | Ленточный транспортёр выхода сырья | 1 |
| 1-4 | Ковшовый элеватор | 1 |
| 1-5 | Ленточный транспортёр | 1 |
| 1-6 | Бункер мокрой стружки (60 м³) | 1 |
| 1-7 | Повторная дробилка стружки | 1 |
| 2 | Участок сушки и фильтрования | |
| 2-1 | Разгрузчик | 1 |
| 2-2 | Ленточный транспортёр | 1 |
| 2-3 | Многоканальная сушилка | 1 |
| 2-4 | Система транспортировки сухой стружки | 1 |
| 2-5 | Ленточный транспортёр | 1 |
| 2-6 | Воздушный сепаратор | 1 |
| 2-7 | Ленточный транспортёр | 1 |
| 2-8 | Трёхслойно вибросито | 1 |
| 2-9 | Ленточный транспортёр | 2 |
| 2-10 | Ленточный транспортёр | 2 |
| 2-11 | Бункера для внутреннего и внеших слоёв 25 м³ | 2 |
| 3 | Участок проклейки | |
| 3-1 | Дозаторы стружки слоёв | 2 |
| 3-2 | Барабанные клеемешалки слоёв | 2 |
| 3-3 | Трёхканальный распределитель | 1 |
| 3-4 | Ленточный транспортёр внешнего слоя | 2 |
| 3-5 | Ленточный транспортёр внутреннего слоя | 1 |
| 4 | Участок клееподготовки | |
| 4-1 | Оборудование подготовки и подачи клея | 1 |
| 5 | Участок формирования горячим прессованием | |
| 5-1 | Формирователь ориентированного ковра | 1 |
| 5-2 | Поперечный разрез ковра | 1 |
| 5-3 | Магнитный сепаратор | 1 |
| 5-4 | Предпрессовщик | 1 |
| 5-5 | Транспортёр заготовки | 1 |
| 5-6 | Погрузочно-разгрузочный механизм | 1 |
| 5-7 | Прессование в многоэтажном прессе | 1 |
| 5-8 | Транспортёр разгрузки плит | 1 |
| 5-9 | Переворотный охладитель | 1 |
| 5-10 | Продольно-роликовый транспортёр | 1 |
| 6 | Участок завершающей обработки | |
| 6-1 | Роликовый транспортёр | 1 |
| 6-2 | Продольный отрезатель кромки | 1 |
| 6-3 | Поперечный отрезатель кромки | 1 |
| 6-4 | Роликовый транспортёр | 1 |
| 6-5 | Центровщик выходящих досок | 1 |
| 6-6 | Подъёмный механизм | 1 |
| 6-7 | Установка складирования досок | 1 |
| 7 | Участок шлифования | |
| 7-1 | Проталкиватель досок | 1 |
| 7-2 | Гидрвалическое роликовое подъёмное устройство | 1 |
| 7-3 | Стол продольной подачи | 1 |
| 7-4 | Шлифовальная установка | 1 |
| 7-5 | Продольный выгрузочный роликовй стол | 1 |
| 7-6 | Гидрвалическое роликовое подъёмное устройство | 1 |
| 7-7 | Система удаление пыли | 1 |
| 7-8 | Система регенерации пыли | 1 |
| 8 | Система электрического управления | |
| 8-1 | Система электрического управления линией | 1 |
| 8-2 | Система электрического управления участком шлифования | 1 |
Категория: Линии производства древесных плит
