Оборудование по резине |
[email protected]
Тел: (86) 0451-82428214
Сот: (86) 16678980147
WeChat, WhatsApp: 16678980147
Завод Китай г. Циндао
Производим
Оборудование по резине
Гидравлические пресса
Вальцовое оборудование
Экструдеры для резины
Линия переработки древесины и древесных плит в древесные формы
Применение
Данная производственная линия в качестве сырья может использовать старые древесные доски (например, ДСП), любую древесину. Изготовление не требует фумигации и термической обработки. Продукция устойчива к влажности и насекомым. Технология изготовления проще традиционных способов.
Массивный ДСП это новый материал, который приобрёл популярность последнее время. Он широко используется в качестве подставок и различной упаковки.
Производительность: 200 000 - 400 000 штук лотков в год, 10 000 - 80 000 м³ подставок в год. Возможно выпускать разнообразную продукцию.
Продукция идеально подходит для транспортировки и хранения грузов.
Продукция получается прочной, может выдерживать высокие давления.
Производственные участки
- Подготовка сырья
- Сушка
- Сепарация
- Подготовка и подача клея
- Формирование
- Прессование
- Обрезка кромок
- Шлифование
Комплектация линии
№ | Оборудование | Параметры | Кол-во | Мощность кВт. |
1 | Ленточный конвейер | Ширина 500 мм, Скорость 50 м/минn | 1 | 2.2 |
2 | Барабанный измельчитель | Ножи - ∮650 мм, производительность - 10-15 м³/ч | 1 | 123 |
3 | Ограждённый транспортёр | Ширина 300 мм, Скорость 23 м³/ч | 1 | 2.2 |
4 | Ковшевой подьёмник | 1 | 2.2 | |
5 | Бункер крупной мокрой стружки | Объём 40 м³ | 1 | 4 |
6 | Круговой строгатель | Производительность 1 м³/ч | 2 | 75×2 |
7 | Нагнетатель воздуха (1) | Воздух 36000 м³/ч | 1 | 15 |
8 | Паровая сушилка | Производительность - 2 т/ч | 1 | 7.5 |
9 | Нагнетатель воздуха (2) | Воздух - 26000 м³/ч | 1 | 11 |
10 | Нагнетатель воздуха (3) | Воздух - 26000 м³/ч | 1 | 11 |
11 | Бункер сухой стружки | Объём 30 м³ | 1 | 3 |
12 | Клееподготовительная установка | Объём 2000L | 1 | 3 |
13 | Роторная клеемешалка | Производительность 2 м³/ч | 1 | 22 |
14 | Система подачи клея | 1 | 3.5 | |
15 | Весы | 1.5 т | 1 | |
16 | Винтовой транспортёр | 1 | 3 | |
17 | Формирователь ковра | Ширина формирования 1400 мм | 1 | 14 |
18 | Загрузчик-разгрузчик сырья | Грузоподъёмность 22 т, 4 слоя | 2 | 22 |
19 | Многоэтажный пресс | Номинальное давление 12500 KN, плиты 1400×2600 мм, ход 400 мм, 4 этажа | 1 | 138 |
20 | Извлекатель из формы | 1 | 7.5 | |
21 | Система возврата плиты и формы | 1 | 7.5 | |
22 | Форма | 10 | ||
23 | Многослойный отделитель досок | 1 | 15 | |
24 | Установка удаления пыли | Воздух 4700 м³/час | 1 | 7.5 |
25 | Шлифовальщик | 1 | 7.5 | |
26 | Бункер клея | Объём 15 м³ | 1 | |
27 | Паровой котёл | 1.6 МПа、4т | 1 | |
28 | Вилдьчатый авторазгрузчик | 3 т | 1 |
Видео производства
измельчение
дробление
сушилка
клеесмешение
формирование ковра
загрузка в пресс
прессование
выгрузка из пресса
выем из формы, готовый продукт
готовая продукция