| Оборудование по резине |
Линия производства фанеры (5000-50000 м³ в год)


Схема производственного процесса изготовления фанеры

Технические параметры линии
| № | Параметр | Ед. | ||||
| 5 000 м³/год | 10 000 м³/год | 15 000 м³/год | 20 000 м³/год | |||
| 1 | Потребность в дереве | м³ | 6 000 | 12 000 | 18 000 | 24 000 |
| 2 | Формат фанеры | мм. | ||||
| 3 | UF клей 100% | т/год | 250 | 500 | 750 | 1000 |
| 4 | Давление газа | МПа | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 5 | Общая мощность | кВт | 154 | 163 | 262 | 315 |

Комплектация линии (4 производительности)
| № | Оборудование | ||||
| 5 000 м³/год | 10 000 м³/год | 15 000 м³/год | 20 000 м³/год | ||
| 1 | 8' лущильный станок со шпинделем | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 4' лущильный станок со шпинделем | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 8' лущильный станок без шпинделя | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 4' лущильный станок без шпинделя | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 8' шлифовальный станок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 4' заточный станок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Сеточная сушилка | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | 8' электрический обрезатель | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | 4' электрический обрезатель | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | 8' клееподготовитеьная машина | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | Подпрессовщик | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Горячий пресс | 8/1 | 15/1 | 12/2 | 15/2 |
| 13 | 8' листозагибочный станок | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | 4' листозагибочный станок | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 15 | Подъёмный стол (гидравлика) | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 16 | Шлифовальный станок | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | Вырезатель дырок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Обрезчик кромок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Видео производства
лущение, сушка
обдирание, нарезка, починка
соединение, нанесение клея
предпрессование, прессование
шлифование
обрезка кромок, готовая продукция
Категория: Линии производства древесных плит, Производственные линии и оборудование готовой продукции
.
