| Оборудование по резине |
Линии производства столярной плиты 5000-20000 м³ в год

Технология производства

Технические параметры
| № | Параметр | Ед. | Производительность | |||
| 5 000 м³ в год | 10 000 м³ в год | 15 000 м³ в год | 20 000 м³ в год | |||
| 1 | Древесина | м³ | 6 000 | 12 000 | 18 000 | 24 000 |
| 2 | Шпон | м³ | 1350 | 2700 | 4000 | 5400 |
| 3 | Формат | мм | 1220x2440 | 1220x2440 | 1220x2440 | 1220x2440 |
| 4 | Толщина | мм | 15-40 | 15-40 | 15-40 | 15-40 |
| 5 | UF Клей 100% | т/г | 250 | 500 | 750 | 1000 |
| 6 | Газ | MPа | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 7 | Потребление | т/ч | 0.5 | 1 | 1.3 | 2 |
| 8 | Мощность | кВт | 154 | 163 | 262 | 315 |
Комплектация линии
| № | Оборудование | Производительность | |||
| 5 000 м³ в год | 10 000 м³ в год | 15 000 м³ в год | 20 000 м³ в год | ||
| 1 | Поперечная пила | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Двусторонний стругальный станок | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Двусторонний стругальный станок | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Слешер | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Соединитель плит | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 4х валовый наноситель клея | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Предпрессовщик | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Пресс | 5/1 | 8/1 | 11/1 | 15/1 |
| 9 | Обрезчик кромок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Гидроподьёмник | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Шлифовальная машина | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Сушилка | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Разрезатель | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | Сушильная камера | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 15 | Соединитель | 1 | 1 | 1 | 1 |
Категория: Линии производства древесных плит, Производственные линии и оборудование готовой продукции
.
