Оборудование по резине |
[email protected]
Тел: (86) 0451-82428214
Сот: (86) 16678980147
WeChat, WhatsApp: 16678980147
Завод Китай г. Циндао
Производим
Оборудование по резине
Гидравлические пресса
Вальцовое оборудование
Экструдеры для резины
Пресс ламинации древесных плит
Данный пресс используется для ламинации древесных плит (ДСП, МДФ, Фанера и т.п.) различными покрытиями (ПВХ плёнка, меламиновая бумага, и прочие декоративные материалы).
Данный пресс можно также использовать для сушки и выравнивания фанеры, выравнивания цветных декоративных стружек, калибровки
Технические параметры
Пресс | 100T 1-этажный | 100T 3-этажный | 100T 5-этажный |
Модель | BY100T×1-1326 | BY100T×3-1326 | BY100T×5-1326 |
Стол пресса (мм) | 1300×2600×42 | 1300×2600×42 | 1300×2600×42 |
Номинальное давление (КН) | 1000 КН (100T) | 1000 КН (100T) | 1000 КН (100T) |
Максимальный ход плиты | 200 мм | 100 мм | 100 мм |
Диаметр цлиндра × шт | Φ90×6 | Φ90×6 | Φ90×6 |
Нагрев | Маслом или паром | Маслом или паром | Маслом или паром |
Мощность нагрева | 2×12 кВт | 3×12 кВт | 3×15 кВт |
Мощность насоса масла | 1.5 кВт | 2.2 кВт | 2.2 кВт |
Мощность водяного насоса | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 5.5 кВт |
Габариты (мм) | 3800×1600×2100 | 3800×1600×2150 | 3800×1600×2450 |
Вес | 6800 кг | 8300 кг | 10000 кг |
Пресс | 160T 1-этажный | 160T 3-этажный | 160T 5-этажный |
Модель | СY160 TX1-1326 | СY160 TX3-1326 | СY160 TX5-1326 |
Стол пресса (мм) | 1300×2600×42 | 1300×2600×42 | 13000×2600×42 |
Номинальное давление (Кн) | 1600 Кн (160т) | 1600 Кн (160т) | 1600 Кн (160т) |
Максимальный ход плиты | 280 мм | 100 мм | 100 мм |
Диаметр цлиндра × шт | ø110 × 8 | ø110 × 8 | ø110 × 8 |
Нагрев | Маслом или паром | Маслом или паром | Маслом или паром |
Мощность нагрева | 2×12 кВт | 3×12 кВт | 3×15 кВт |
Мощность насоса масла | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 1.5 кВт |
Мощность водяного насоса | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 5.5 кВт |
Габариты (мм) | 3800×1600×2300 | 3800×1600×2350 | 3800×1600×2650 |
Вес | 7800 кг | 9500 кг | 11600 кг |
Пресс | 200T 3-этажный | 200T 5-этажный | 200T 8-этажный |
Модель | СY200 TX3-1326 | СY200 TX5-1326 | СY200 TX8-1326 |
Стол пресса (мм) | 1300X2600X42 | 1300X2600X42 | 1300X2600X42 |
Номинальное давление (Кн) | 2000 Кн (200T) | 2000 Кн (200T) | 2000 Кн (200T) |
Максимальный ход плиты | 100 мм | 100 мм | 70 мм |
Диаметр цлиндра × шт | ø125×6, ø90×2 | ø125×6, ø90×2 | ø125×6, ø90×2 |
Нагрев | Маслом или паром | Маслом или паром | Маслом или паром |
Мощность нагрева | 3×12 кВт | 3×15 кВт | |
Мощность насоса масла | 0.75 кВт | 1.5 кВт | |
Мощность водяного насоса | 7.5 кВт | 7.5 кВт | |
Габариты (мм) | 3800X1600X2150 | 3800X1600X2450 | 3800X1600X2950 |
Вес | 14000 кг | 16000 кг | 19000 кг |
Категория: Пресса для древесных плит и ламинации
Если Вас заинтересовало оборудование или есть вопросы по его приобретению, свяжитесь с нами через контакты