| Оборудование по резине | 
Кольцевая молотковая дробилка


Применение
Кольцевая молотковая дробилка используется для дробления твёрдого материала. Часто применяется для дробления угля. Данная дробилка экономична, высокоэффективна, малая шумность.
Принцип действия
 
Главная рабочая часть кольцевой молотковой дробилки - ротор с кольцевыми молотками. Материал автоматически подаётся в дробилку и долбится, сжимается, истирается под воздействием быстровращающихся кольцевых молотков и ударяясь друг с другом. При достижении необходимого размера материал проходит сквозь отверстия, установленного под ротором экрана. Более крупные частицы остаются в дробилке пока не достигнут заданного размера.

Ротор и экран
|  Зубчатый кольцевой ротор |  Гладкий кольцевой ротор | 
Устройство
- Каркас
- Ротор
- Экран
- Механизм синхронизации
- Механизм гидравлического закрытия/открытия крышки
- Двигатель
| Модель | Входной размер (мм) | Выходной размер (мм) | Производительность (т/час) | Скорость вращения ротора (об/мин) | Двигатель | Вес (т) | Габариты (мм) | |
| Модель | Мощность | |||||||
| PNH - 0402 | ≦200 | ≦30 | 8-12 | 960 | Y132M2-6 | 5.5 | 0.8 | 810x890x560 | 
| PNH - 0404 | ≦200 | ≦30 | 16-25 | 970 | Y160L-6 | 11 | 1.05 | 980x890x570 | 
| PNH - 0604 | ≦200 | ≦30 | 22-33 | 970 | Y180L-6 | 15 | 1.43 | 1050x1270x800 | 
| PNH - 0606 | ≦200 | ≦30 | 30-60 | 980 | Y225M-6 | 30 | 1.77 | 1350x1270x1080 | 
| PNH - 0808 | ≦200 | ≦30 | 70-105 | 740 | Y280M-8 | 45 | 3.6 | 1750x1620x1080 | 
| PNH - 1010 | ≦300 | ≦30 | 160-200 | 740 | Y315M2-8 | 90 | 6.1 | 2100x2000x1340 | 
| PNH - 1016 | ≦300 | ≦30 | 300-350 | 740 | JS-128-8 | 155 | 9.2 | 2700x2000x1350 | 
| PNH - 1216 | ≦350 | ≦30 | 620-800 | 740 | Y450-8 | 355 | 15.0 | 4965x2500x1600 | 
| PNH - 1322 | ≦400 | ≦30 | 800 | 595 | Y450L-8 | 400 | 24.9 | 6333x3295x2505 | 
.

