Оборудование по резине |
[email protected]
Тел: (86) 0451-82428214
Сот: (86) 16678980147
WeChat, WhatsApp: 16678980147
Завод Китай г. Циндао
Производим
Оборудование по резине
Гидравлические пресса
Вальцовое оборудование
Экструдеры для резины
Молотковая дробилка
Описание
Молотковая дробилка применяется для мелкого дробления хрупкого сырья и сырья средней твёрдости. Она дробит такием материалы как: уголь, соль, гипс, квасцы, кирпич, черепицу, известняк. Предел прочности материалов - 100 МПа, влажность не более 15%.
Принцип действия: двигатель вращает ротор с молотковыми дробителями, материал бъётся об них и стены дробилки, в результате чего дробитмя.
Дробление может быть сухим и мокрым. Применяется в рудниковой, бетонной, металлургической, строительной, дорожной, топливной и других сферах для мелкого измельччения дробления сырья средней твёрдости или хрупкого.
Ситовой экран может быть изменён при необходимости для изменения размера выходящего материала.
Дробильные молотки |
Ротор |
Строение
Технические параметры
Модель | Входящий размер (мм) | Выходящий размер (мм) | Производительность (т/час) | Скорость ротора (об/мин) | Двигатель | Вес (т) | Габариты (мм) | |
Модель | Мощность | |||||||
PC-0402 | ≤200 | ≤30 | 8-12 | 960 | Y132M2-6 | 5.5 | 0.8 | 810x890x560 |
PC-0404 | ≤200 | ≤30 | 16-25 | 970 | Y160L-6 | 11 | 1.05 | 980x890x570 |
PC-0604 | ≤200 | ≤30 | 22-33 | 970 | Y180L-6 | 15 | 1.43 | 1050x1270x800 |
PC-0606 | ≤200 | ≤30 | 30-60 | 980 | Y225M-6 | 30 | 1.77 | 1350x1270x1080 |
PC-0808 | ≤200 | ≤30 | 70-105 | 740 | Y280M-8 | 45 | 3.6 | 1750x1620x1080 |
PC-1010 | ≤300 | ≤30 | 160-200 | 740 | Y315M2-8 | 90 | 6.1 | 2100x2000x1340 |
PC-1016 | ≤300 | ≤30 | 300-350 | 740 | JS-128-8 | 155 | 9.2 | 2700x2000x1350 |
PC-1216 | ≤350 | ≤30 | 620-800 | 740 | Y450-8 | 355 | 15.0 | 4965x2500x1600 |
PC-1322 | ≤400 | ≤30 | 800 | 595 | Y450L-8 | 400 | 24.9 | 6333x3295x2505 |
Усиленная модель для материалов с прочностю до 200 МПа (известняк, гипс, уголь, сланец, мергель и т.д.):
Модель | Размер входного отверстия | Максимальный входящий размер | Диаметр ротора | Длина ротора | Производительность т/час | Мощность | Вес (без двигателя) |
PCH-1412 | 1290×1320 | 600×600×900 | 1420 | 1200 | 80-130 | 130-190 | 23.8 |
PCH-1616 | 1500×1785 | 800×800×1000 | 1650 | 1630 | 130-240 | 250-350 | 43.5 |
PCH-1817 | 1750×1840 | 900×900×1200 | 1850 | 1730 | 240-350 | 400-460 | 72 |
PCH-2018 | 2268×2130 | 1000×1000×1000 | 2020 | 1802 | 350-450 | 630-710 | 90 |
PCH2022 | 2100×2380 | 1000×1000×1500 | 2010 | 2230 | 450-600 | 630-800 | 185 |
Если Вас заинтересовало оборудование или есть вопросы по его приобретению, свяжитесь с нами через контакты