| Оборудование по резине |
Закрытый обработчик (смеситель) резины

Применение
Оборудование используется для пластикации и смешения резины и пластика.
Описание оборудования
Данное оборудование является закрытым овально-распорным обработчиком резины. Все рабочие поверхности сделаны из твёрдого износостойкого сплава. Устойчивость к коррозии, длительный срок эксплуатации. Форма ротора - цилиндрическая. широкая грань, большая поверхность охлаждения. Это повышает качество и позволяет двухступенчатый процесс пластификации превращать в одноступенчатый.
Параметры
| Марка | SM-75/40 | M-250/20 |
| Общий объём камеры (L) | 75 | 250 |
| Рабочий объём камеры (L) | 50 | 140 |
| Скорость вращения ротора (об/мин) | 40 | 20 |
| Соотношение скорости роторов | 1:1.8 | 1:1.16 |
| Диаметр верхнего клапана (мм) | Φ280 | Φ280 |
| Давление сжатого воздуха (мпа) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Максимальное давление пара (мпа) | 0.7 | 0.8 |
| Давление охлождающей жидкости (мпа) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| Потребление воды (m3/h) | 15 | 15 |
| Разгрузка | Гидравлика | Гидравлика |
| Мощность (кВт) | 155 | 250 |
| Скорость вращения (об/мин) | 980 | 743 |
| Давление верхнего клапана (мпа) | 0.25-0.3 | 0.23-0.31 |
| Потребление сжатого воздуха (m3/ мин) | 0.2 | 0.3 |
| Cоотношение скорости | 24.25 | 37.13 |
| Габариты (мм) | 6020×5130×5300 | 7600×1900×4000 |
| Вес (кг) | 21000 | 35000 |
Категория: Закрытые смесители резины
.
