Оборудование по резине |
[email protected]
Тел: (86) 0451-82428214
Сот: (86) 16678980147
WeChat, WhatsApp: 16678980147
Завод Китай г. Циндао
Производим
Оборудование по резине
Гидравлические пресса
Вальцовое оборудование
Экструдеры для резины
Линия автоматического производства необожённых кирпичей вибропрессованием
Полная автоматическая линия
Данная линия использутеся для автоматического производства кирпичей виброперссованием.
Виды производимых кирпичей
Стандартные кирпичи | |
Дырчатые кирпичи | |
Пустотелые кирпичи | |
Дорожная плитка |
Последовательность производства кирпичей вибропрессованием
Технологическая схема производства кирпичей вибропрессованием
Состав линии
Полная линия (KT10-18 и KT8-18)
- Трёхбункерный дозатор
- Ленточный транспортёр
- 50 тонный бункер цемента
- Дозатор цемента
- Винтовой транспортёр цемента
- Дозатор воды
- Смеситель
- Система вибропрессования
- Автоматический укладчик
- Система PLC управления
Формующая линия
Формующая линия (KT10-18, KT8-18, KT5-18)
- Транспортёры
- Смеситель (на выбор)
- Формирователь ковра
- Система вибропрессования
- Автоматический укладчик
- Система PLC управления
- Масленная станция
Полуавтоматический вариант
Полуавтоматический вариант (KT6-18, KT5-18, KT4-18)
- Транспортёры
- Формирователь ковра
- Система вибропрессования
- Масленная станция
- Система возврата плиты
- 4 тележки
- 15 лотков
Производительность линии KT 10-18
Размеры продукции | Форма | Цикл | В день (10 часов) | В год (300 дней) |
240×115×53 | 51 шт/18 сек | 91800-122400 шт | 27.54 - 36.72 млн шт | |
240×115×90 | 24 шт/18 сек | 43200-57600 шт | 12.96 - 17.28 млн. шт | |
390×190×190 | 10 шт/18 сек | 18000-24000 шт | 5.4 - 7.2 млн шт | |
100×200×50 | 35 шт/25 сек | 50000 шт | 15 млн шт |
Производительность линии KT 8-18
Размеры продукции | Форма | Цикл | В день (10 часов) | В год (300 дней) |
240×115×53 | 42 шт/16 сек | 75600-100800 шт | 22.68 - 30 млн шт | |
240×115×90 | 21 шт/16 сек | 37800-50400 шт | 11.34 - 15.12 млн. шт | |
390×190×190 | 8 шт/16 сек | 14400-19200 шт | 4.32 - 5.76 млн шт | |
100×200×50 | 28 шт/25 сек | 40000 шт | 12 млн шт |
Производительность линии KT6-18
Размеры продукции | Форма | Цикл | В день (10 часов) | В год (300 дней) |
240×115×53 | 30 шт/18 сек | 54000 шт | 16.2 млн шт | |
240×115×90 | 14 шт/18 сек | 25200 шт | 7.56 млн. шт | |
390×190×190 | 6 шт/18 сек | 11000 шт | 3.2 млн шт | |
100×200×50 | 18 шт/25 сек | 25920 шт | 7.7 млн шт |
Производительность линии KT5-18
Размеры продукции | Форма | Цикл | В день (10 часов) | В год (300 дней) |
240×115×53 | 34 шт/18 сек | 61200-81600 шт | 18 - 24 млн шт | |
240×115×90 | 16 шт/18 сек | 28800-38400 шт | 8.6 - 11.5 млн. шт | |
390×190×190 | 5 шт/18 сек | 9000-12000 шт | 2.7 - 3.6 млн шт | |
100×200×50 | 18 шт/25 сек | 25920 шт | 7.7 млн шт |
Производительность линии KT4-18
Размеры продукции | Форма | Цикл | В день (10 часов) | В год (300 дней) |
240×115×53 | 28 шт/18 сек | 50400 шт | 15 млн шт | |
240×115×90 | 14 шт/18 сек | 25200 шт | 7.56 млн. шт | |
390×190×190 | 4 шт/18 сек | 7200 шт | 2.16 млн шт | |
100×200×50 | 18 шт/25 сек | 25920 шт | 7.7 млн шт |
Параметры формующих линий KT10-18, KT8-18, KT5-18
KT10-18 | KT8-18 | KT5-18 | |
Размеры (Д×Ш×В) мм | 9050x8500x3250 | 8850x8200x3250 | 8650x8200x3250 |
Площадь формования мм | 1080x812 | 860x812 | 1080x560 |
Высота формования мм | 32 | ||
Цикл формования сек | 16-20 | ||
Размеры лотка мм | 1200x950 | 1050x950 | 1200x710 |
Вес т | 13. 5 | 12 | 7 |
Мощность кВт | 44 | 44 | 32 |
Возбуждающая сила кН | 85 | 80 | 75 |
Параметры полуавтоматического варианта KT4-18, KT5-18, KT6-18
KT6-18 | KT5-18 | KT4-18 | |
Размеры (Д×Ш×В) мм | 2980x2500x2950 | ||
Площадь формования мм | 740x880 | 1080x560 | 920x560 |
Высота формования мм | 32 | ||
Цикл формования сек | 20 | ||
Размеры лотка мм | 780 x 950 | 1200 x 710 | 1000 x 710 |
Вес т | 7 | ||
Мощность кВт | 24 | ||
Возбуждающая сила кН | 75 |
Видео работы линии
Загрузка сырья в трёхбункерный дозатор
Вибрационное формование
Работа складывателя
Выгрузка продукции, предварительное затвердевание
Если Вас заинтересовало оборудование или есть вопросы по его приобретению, свяжитесь с нами через контакты