| Оборудование по резине |
Линия формирования шин для мотоциклов

Применение
Данная линия состоит из формирующей машины и кордоподающего устройства. Используется для изготовления заготовок шин для мотоциклов.
Параметры
| Формировщик | Кородоподователь | ||
| Показатель | Параметры | Показатель | Параметры |
| Скорость вращения рабочего вала (r/m) | 142/31.5 | Мощность: | |
| Ширина ступицы колеса (мм) | 200290 | Под. текстилекорда (кВт) | 0.37 |
| Макс. периметр посадочного кольца (мм) | 2000 | Под. протектторной резины (кВт) | 0.55 |
| Мин. периметр посадочного кольца (мм) | 950 | Передача на барабан (кВт) | 0.40 |
| Мощность (кВт) | 2.2/0.5 | Возврат текстилекорда(кВт) | 0.25 |
| Скорость вращения двигателя (об/мин) | 1425/315 | Максимальный Ширина подачи (мм) | 450 |
| Производительность (шт/смену) | 360-400 | Максимальная толщина протектора (мм) | 280 |
| Вес (кг) | 2000 | Максимальная длина протектора (мм) | 2000 |
| Габариты (Длина × Ширина × Высота)(мм) | 3180×1300×1925 | минимальная длина протектора (мм) | 1000 |
| Вес (кг) | 1800 | ||
| Габариты (Длина × Ширина × Высота)(мм) | 3000×1580×2350 | ||
Категория: Оборудование для производства шин
.
