Оборудование по резине |
[email protected]
Тел: (86) 0451-82428214
Сот: (86) 16678980147
WeChat, WhatsApp: 16678980147
Завод Китай г. Циндао
Производим
Оборудование по резине
Гидравлические пресса
Вальцовое оборудование
Экструдеры для резины
Гидравлические турбины
Радиально-осевая гидравлическая турбина |
Гидротурбина с наклонной осью |
Радиально-осевая гидравлическая турбина |
Двухопорная радиально-осевая турбина |
Ротор с неподвижными лопостями |
Радиально-осевой ротор |
Параметры гидравлических турбин 75~5000 кВт
Радиально-осевые гидротурбины
№ | Модель | Напор воды (м) | Расход воды (м3/с) | Мощность (кВт) | Скорость вращения (об/мин) |
Модель двигателя | Номинальная мощность (кВт) |
1 | L90-WJ-71 | 120~165 | 1.112~1.293 | 1100~1735 | 1000 | FQW1000~1600-6 | 1000~1600 |
2 | L90-WJ-84 | 110.5~239.5 | 1.481~2.182 | 1355~4240 | 750~1000 | FW1250~4000-8-6 | 1250~4000 |
3 | L90-WJ-100 | 118~185.5 | 2.183~2.712 | 2165~4230 | 600~750 | FW2000~4000-10-8 | 2000~4000 |
4 | L100-WJ-71 | 130~175 | 1.59~1.89 | 1710~2660 | 1000 | FW1600~2500-6 | 1600~2500 |
5 | L110-WJ-84 | 125~220 | 2.08~2.937 | 2140~5260 | 750~1000 | FW2000~5000-8-6 | 2000~5000 |
6 | L110-WJ-50 | 21~98 | 0.413~0.912 | 68~686 | 600~1000 | FW55~630-10-8-6 | 55~630 |
7 | L110-WJ-60 | 23.5~65 | 0.631~1.076 | 120~551 | 500~750 | FW100~500-12-10-8 | 100~500 |
8 | LK110-WJ-60A | 65~139 | 1.1~1.61 | 564~1723 | 750~1000 | FW500~1600-8-6 | 500~1600 |
9 | L110-WJ-71 | 71~175 | 1.5~2.462 | 870~3418 | 750~1000 | FW800~3200-8-6 | 800~3200 |
10 | L110-WJ-84 | 74.5~185 | 2.191~3.451 | 1355~5255 | 600~1000 | FW1250~5000-10-8-6 | 1250~5000 |
11 | L160-WJ-60 | 38.5~108.5 | 1.454~2.485 | 451~2145 | 750~1000 | FW400~2000-8-6 | 400~2000 |
12 | L160-WJ-71 | 40~116 | 2.091~3.581 | 690~3400 | 600~1000 | FW630~3200-10-8-6 | 630~3200 |
13 | L160-WJ-84 | 44.5~106.5 | 3.025~4.822 | 1090~4200 | 500~750 | FW1000~4000-12-10-8 | 1000~4000 |
14 | L220-WJ50 | 28.5~69.5 | 1.53~2.46 | 358~1350 | 750~1000 | FW320~1250-8-6 | 3200~1250 |
15 | L220-WJ-60 | 26.5~63.5 | 2.105~3.211 | 455~1700 | 600~1000 | FW400~1600-10-8-6 | 400~1600 |
16 | L220-WJ-71 | 24~68.5 | 2.751~4.617 | 557~2669 | 500~750 | FW500~2500-12-10-8 | 500~2500 |
17 | L220-WJ-84 | 22.5~64 | 3.722~6.343 | 700~3416 | 375~750 | FW630~3200-16-14-12-10-8 | 630~3200 |
18 | L2340-WJ-60 | 24~44 | 2.181~2.972 | 444~1085 | 600~750 | FW400~1000-10-8 | 400~1000 |
19 | L240-WJ-71 | 22.5~35 | 2.902~3.697 | 555~1090 | 500~600 | FW500~1000-12-10 | 500~1000 |
20 | L240-WJ-84 | 18~38.5 | 3.684~5.415 | 555~1730 | 375~500 | FW500~1600-16-14-12 | 500~1600 |
21 | L260-WJ-50 | 11.4~26.8 | 1.02~1.68 | 92~351.2 | 600~750 | FW75~320-10-8 | 75~320 |
22 | L260-WJ-60 | 11.5~29.7 | 1.68~2.33 | 142.6~750 | 428.6~750 | FW125~500-14-12-10-8 | 125~500 |
23 | L260-WJ-71 | 14.5~30 | 2.45~3.73 | 278~867 | 428.6~500 | FW250~800-14-12 | 250~800 |
24 | L260-WJ-84 | 15.5~32.5 | 3.55~5.35 | 435~1373 | 375~500 | FW400~1250-16-14-12 | 400~1250 |
25 | L120-WJ-50 | 30~90 | 0.475~0.823 | 108.9~562.4 | 600~1000 | FW100~500-10-806 | 100~500 |
Осевые гидротурбины
№ | Модель | Напор воды (м) | Расход воды (м3/с) | Мощность (кВт) | Скорость вращения (об/мин) |
Модель двигателя | Номинальная мощность (кВт) |
26 | ZD560-LMY/LH-100(0°~15°) | 4.5~14 | 2.54~6.64 | 114.6~700.5 | 333~600 | F100~630-18-16-14-12-10 | 100~630 |
27 | ZD560-LMY/LH-120(0°~15°) | 5.1~14.9 | 3.48~9.81 | 145~1103 | 250~428 | F125~1000-24-20-18-16-14 | 125~1000 |
28 | ZD560-LH-140(0~15) | 7~20 | 6.03~13.43 | 360~2198 | 250~428 | F320~2000-24-2C-18-16-14 | 320~2000 |
29 | ZD560-LH-160(0°~15°) | 6.3~21 | 7.66~18.83 | 561~2688 | 250~375 | F500~2500-24-20-18-16 | 500~2500 |
30 | ZD560-LH-180(0°~15°) | 6.8~19.3 | 9.65~21.39 | 708~2988 | 214~333 | F630~2500-28-24-20-16-8 | 630~2500 |
31 | ZD760-LMY/LH-100(5°~15°) | 2.9~7 | 3.22~5.96 | 88.3~339.3 | 333~428 | F75~320-20-18-16-14 | 75~320 |
32 | ZD760-LMY/LH-120(5°~15°) | 2.5~7 | 4.1~8.39 | 88.9~450.9 | 250~375 | F75~400-24-20-18-16 | 100~400 |
33 | ZD760-LH-140(5°~15°) | 3.8~7.2 | 6.88~11.21 | 229~684 | 250~333 | F200~630-24-20-18 | 200~630 |
34 | ZD760-LH-160(5°~15°) | 3.8~7.1 | 10.16~15.87 | 356~878 | 214~300 | F320~800-28-24-20 | 320~800 |
35 | ZD760-LH-180(5°~15°) | 3~7.2 | 10.89~19.31 | 282~1085 | 187.5~250 | F250~1000-32-28-24 | 250~1000 |
Ковшовые гидротурбины
№ | Модель | Напор воды (м) | Расход воды(м3/с) | Мощность (кВт) | Скорость вращения (об/мин) |
Модель двигателя | Номинальная мощность (кВт) |
36 | CJ22-W-45/1×4 | 136~210 | 0.056~0.07 | 62~114 | 1000~1500 | FW55~100-6-4 | 55~100 |
37 | CJ22-W-45/1×4.5 | 110~160 | 0.071~0.0856 | 63~109.5 | 1000 | FW55~100-6 | 55~100 |
38 | CJ22-W-55/1×4.5 | 110~260 | 0.07~0.108 | 61~218 | 750~1000 | FW55~200-8-6 | 55~200 |
39 | CJ22-W-55/1×5.5 | 100~170 | 0.101~0.132 | 83~183 | 750 | FW75~160-8 | 75~160 |
40 | CJ22-W-55/1×5.5A | 180~270 | 0.1355~0.166 | 200~355.3 | 1000 | FW200~320-6 | 200~320 |
41 | CJ22-W-55/1×7 | 100~220 | 0.1637~0.2427 | 131.5~425.3 | 750~1000 | FW125~400-8-6 | 125~400 |
42 | CJ22-W-65/1×7 | 166~350 | 0.21~0.31 | 280~869 | 750~1000 | FW250~800-8-6 | 250~800 |
43 | CJ22-W-65/1×7.5 | 90~310 | 0.178~0.331 | 134~851 | 600~1000 | FW125~800-10-8-6 | 125~800 |
44 | CJ22-W-70/1×7 | 166~258 | 0.21~0.265 | 280~550 | 750~1000 | FW250~500-8-6 | 250~500 |
45 | CJ22-W-70/1×7A | 300~350 | 0.286~0.31 | 690~869 | 1000 | FW630~800-6 | 630~800 |
46 | CJ22-W-70/1×9 | 100~250 | 0.2705~0.4277 | 216.7~849.6 | 600~750 | FW200~800-10-8 | 200~800 |
47 | CJ22-70/1×9A | 270~337 | 0.4444~0.5 | 953.4~1355 | 1000~1250 | FW1000~1250-6 | 1000~1250 |
48 | CJ22-W-90/1×9 | 89~251 | 0.257~0.43 | 184~868 | 428.6~750 | FW160~800-14-12-10-8 | 160~800 |
49 | CJ22-W-90/1×9A | 291~393 | 0.456~0.54 | 1088~1707 | 750 | FW1000~1600-8 | 1000~1600 |
50 | CJ22-90/1×11 | 91~223 | 0.39~0.61 | 285~1094 | 428.6~600 | FW250---1000-14-12-10 | 250~1000 |
51 | CJ22-W-90/1×11A | 258~349 | 0.654~0.76 | 1357~2134 | 750 | FW1250~2000-8 | 1250~2000 |
52 | CJ22-W-110/1×9 | 120~256 | 0.293~0.426 | 281~889 | 375~600 | FW250~800-16-14-12-10 | 250~800 |
53 | CJ22-W-110/1×9A | 289~392 | 0.462~0.539 | 1100~1740 | 600~750 | FW1000~1600-10-8 | 1000~1600 |
54 | CJ22-W-110/1×11 | 91~192 | 0.39~0.56 | 285~865 | 300~428.6 | FW250~800-20-16-14 | 250~800 |
55 | CJ22-W-110/1×11A | 223~404 | 0.61~0.82 | 1094~2664 | 500~750 | FW1000~2500-12-10-8 | 1000~2500 |
56 | CJ22-W-110/1×12 | 148~200 | .058~0.678 | 690~1090 | 428.6~500 | FW630~1000-14-12 | 630~1000 |
57 | CJ22-W-110/1×12A | 232~363 | 0.729~0.911 | 1360~2660 | 500~600 | FW1250~2500-12-10 | 1250~2500 |
58 | CJ22-W-110/1×12.5 | 138~215 | 0.615~0.768 | 700~1360 | 428.6~500 | FW630~1250-14-12 | 630~1250 |
59 | CJ22-W-110/1×12.5A | 253~292 | 0.835~0.899 | 1740~2162 | 600 | FW1600~2000-10 | 1600~2000 |
60 | CJ22-QW-110/1×13 | 115~385 | 0.595~1.098 | 550~3400 | 375~750 | FW500~3200-16-14-12-10-8 | 500~3200 |
61 | CJ22-W-110/2×11 | 89~400 | 0.77~1.63 | 551~5245 | 300~750 | FW500~5000-20-16-14-10 | 500~5000 |
62 | CJ22-W-70/1×4.5 | 260~450 | 0.108~0.143 | 226~503 | 1000 | FW200~500-6 | 200~500 |
63 | CJ22-W-70/1×5.5 | 260~430 | 0.165~0.212 | 348~721 | 1000 | FW320~630-6 | 320~630 |
64 | CJ22-W-90/1×4 | 275~450 | 0.086~0.1098 | 176.3~368.4 | 750~1000 | FW160~320-8-6 | 160~320 |
65 | CJ20-W-90/1×5.5 | 430~700 | 0.212~0.27 | 740~1540 | 1000 | FW630~1600-6 | 630~1600 |
66 | CJ22-W-90/1×7 | 300~638 | 0.286~0.387 | 690~2140 | 750~1000 | FW630~2000-8-6 | 630~2000 |
67 | CJ22-W-90/2×7 | 297~631 | 0.57~0.83 | 1362~4213 | 750~1000 | FW1250~4000-8-6 | 1250~4000 |
68 | CJ22-W-110/1×9 | 337~528 | 0.5~0.63 | 1355~2663 | 600~750 | FW1250~2500-10-8 | 1250~2500 |
69 | CJ22-W-110/2×7 | 297~732 | 0.57~0.89 | 1362~5241 | 600~1000 | FW1250~5000-10-8-6 | 1250~5000 |
Гидротурбины с наклонной осью
№ | Модель | Напор воды (м) | Расход воды(м3/с) | Мощность (кВт) | Скорость вращения (об/мин) |
Модель двигателя | Номинальная мощность (кВт) |
70 | XJ02-W-32/1×7 | 40~120 | 0.104~0.179 | 35.5~147 | 750~1000 | FW30~125-8-6 | 30~125 |
71 | XJ02-W-32/1×9 | 35~100 | 0.133~0.2253 | 34.7~156.9 | 750~1000 | FW30~160-8-6 | 30~160 |
72 | XJ02-W-40/1×9 | 30~170 | 0.148~0.353 | 34.5~350 | 600~1000 | FW55~320-10-8-6 | 55~320 |
73 | XJ02-W-40/1×11 | 45~170 | 0.236~0.458 | 78.3~588 | 750~1000 | FW75~500-8-6 | 750~1000 |
74 | XJ02-W-50/1×12.5 | 45~120 | 0.351~0.572 | 121.3~527.2 | 537~876 | FW100~500-10-8 | 100~500 |
75 | XJA-W-50/1×12.5A | 125~190 | 0.584~0.72 | 590.8~1113.8 | 894~1103 | FW500~1000-6 | 500~1000 |
76 | XJA-W-50/1×13 | 80~190 | 0.5~0.78 | 320~1177 | 716~1103 | FW320~1000-8-6 | 320~1000 |
77 | XJA-63/1×14 | 60~190 | 0.507~0.903 | 248~1357 | 492~875 | FW250~1250-12-10-8 | 250~1250 |
78 | XJA-W-63/1×16 | 40~160 | 0.54~1.08 | 173~1388 | 401~803 | FW160~1250-14-12-10-8 | 160~1250 |
79 | XJA-W-80/1×18 | 60~210 | 0.843~1.58 | 397~2630 | 387~724 | FW400~2500-14-12-10-8 | 400~2500 |
80 | XJA-W-80/1×20 | 60~190 | 1.036~1.844 | 482~2750 | 387~689 | FW500~2500-14-12-10-8 | 8500~2500 |
Категория: Турбины и насосы
Если Вас заинтересовало оборудование или есть вопросы по его приобретению, свяжитесь с нами через контакты