| Оборудование по резине |
Производственные линии из четырёхвалкового и трёхвалкового каландров и вспомогательного оборудования


Назначение
Данная линия используется для обрезирования и ткани, корда, брезента т.д., её помазки и втирания резины, а также для листования резины.
Параметры
Секукция сушки
| 1) Размотка | |||
| Модель | F3Ⅰ1300 | F3Ⅰ1730 | F4Ⅰ2000 |
| Максимальный диаметр рулона прорезиненной ткани | 800 | 800 | 800 |
| Диаметр вала (мм) | 120 | 120 | 120 |
| Устройство натяжения | Фрикционный диск | Фрикционный диск | Фрикционный диск |
| 2) Сушилка | |||
| Модель | F3Ⅰ1300 | F3Ⅰ1730 | F4Ⅰ2000 |
| Расположение ваклов | 6 вертикальных | 8 вертикальных со скрещённой осью | 8 вертикальных со скрещённой осью/td> |
| Валки (мм) | Φ 550x1300 | Φ 570x1800 | Φ 570x1800 |
| Максимальная температура валков (℃) | 155 | 155 | 155 |
| Давление пара (мпа) | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Линейная скорость валков (м/мин) | Синхронизация с двигателем | Синхронизация с двигателем | Синхронизация с двигателем |
| Модель двигателя | JZS2-52-1 | Z4-132-1 | Z4-132-1 |
| Мощность (кВт) | 1.67/5 | 7.5 | 7.5 |
| Скорость вращения (об/мин) | 470-1410 | 975 | |
| 3) Намотка | |||
| Максимальный диаметр намотки (мм) | 800 | 800 | 800 |
| Скорость намотки (м/мин) | 4.8-14.4 | 0-50 | 0-50 |
| Мощность намотки (кВт) | 4 | 4 | |
| Габариты (Длина x Ширина x Высота) мм | 3950x2700x3000 | 5200x3600x3950 | 5200x3600x3950 |
| Вес (кг) | 5410 | 8500 | 8500 |
Секция охлаждения
| 1. Охладитель | |||||
| Расположение валков | 4 вертикальных | 8 вертикальных | 6 горизонтальных | 8 вертикально-скрезенных | 8 горизонтальных |
| Валки | Φ570x1300 | Φ570x1800 | Φ570x1800 | Φ570x1800 | Φ570x2000 |
| Линейная скорость валков | Синхронно с двигателем | Синхронно с двигателем | Синхронно с двигателем | Синхронно с двигателем | Синхронно с двигателем |
| Температура охдаждающей жидкости (℃) | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 |
| Давление охлождающей жидкости (мпа) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| Двигатель | Z4-112/2-2 | Z4-132-1 | Z4-112/4-1 | Z4-132-1 | Z4-132-1 |
| Мощность (кВт) | 4 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| Скорость вращения (об/мин) | 1500 | 975 | 1480 | 975 | 975 |
| 2. Постразмотка и намотка | |||||
| Максимальный диаметр рулона прорезиненной ткани | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Максимальный диаметр рулона покрывающего материала (мм) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Диаметр вала (мм) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Скорость намотки | В соответсвии с двигателем | В соответсвии с двигателем | В соответсвии с двигателем | В соответсвии с двигателем | В соответсвии с двигателем |
| Мощность намотки (кВт) | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | |
| Скорость вращения двигателя намотки (об/мин) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Габариты (Длина x Ширина x Высота) мм | 3200x2700x2400 | 10400x3600x4000 | 13000x3600x2100 | 10400x3600x4000 | 13820x3800x2100 |
Категория: Каландры для резины
.
