Оборудование по резине |
[email protected]
Тел: (86) 0451-82428214
Сот: (86) 16678980147
WeChat, WhatsApp: 16678980147
Завод Китай г. Циндао
Производим
Оборудование по резине
Гидравлические пресса
Вальцовое оборудование
Экструдеры для резины
Вальцовый обработчик резины

Параметры
Модель | X-160 | X-250 | X-360 | X-400 | X-450 | X-550 | X-560 | X-660 | X-710 | ||
Диаметр валков | мм | 160 | 250 | 360 | 400 | 450 | 550 | 560-510 | 660 | 710 | |
Рабочая длина | мм | 320 | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1530 | 2130 | 2200 | |
Линейная скорость валков | м/мин | 9 | 16.3 | 16.7 | 19.3 | 21.8 | 22.5 | 27.2 | 28 | 31.9 | |
Cоотношение скорости валков | 1:1.35 | 1:1.1 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.24 | 1:1.51 | ||
Максимальный Зазор валков | мм | 4.5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 0.5-15 | 0.5-15 | |
Загрузка за раз | кг | 1-2 | 10-15 | 20-25 | 18-35 | 50 | 50-65 | 50-65 | 165 | 190 | |
Мощность | кВт | 5.5 | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 110 | 90 | 240 | 280 | |
Габариты | Длина | мм | 1133 | 2722 | 4200 | 4920 | 5405 | 6646 | 6270 | 7280 | 8185 |
Ширина | мм | 920 | 1115 | 1780 | 1780 | 1740 | 2736 | 2282 | 3400 | 3910 | |
Высота | мм | 1394 | 1345 | 1760 | 1800 | 1790 | 2105 | 2000 | 2530 | 2270 | |
Вес | T | ~1.5 | ~3.2 | ~6.5 | ~8 | ~11.4 | ~23 | ~22.5 | ~53 | ~59 |
Категория: Вальцы для резины
Если Вас заинтересовало оборудование или есть вопросы по его приобретению, свяжитесь с нами через контакты