| Оборудование по резине |
Листовальные вальцы для резины

Параметры
| Модель/Показатель | XY-400 | XY-450 | XY-550 | XY-660 | XY-710 | ||
| Диаметр валков | мм | 400 | 450 | 550 | 660 | 710 | |
| Рабочая длина валков | мм | 1000 | 1200 | 1500 | 2130 | 2200 | |
| Линейная скорость валков | м/мин | 21.9 | 28 | 31.17 | 32 | 30.26 | |
| Фрикция валков | 1:1.08 | 1:1.08 | 1:1.09 | 1:1.09 | 1:1.09 | ||
| Загрузка за раз | кг | 18-35 | 50 | 140 | 165 | 190 | |
| Мощность | кВт | 45 | 55 | 110 | 240 | 280 | |
| Габариты | Д | мм | 4471 | 5173 | 6210 | 7650 | 9120 |
| Ш | мм | 1850 | 1865 | 2630 | 3460 | 3850 | |
| В | мм | 1800 | 1800 | 2900 | 2720 | 2930 | |
| Вес | т | ~8.3 | ~11.4 | ~28 | ~53 | ~59 | |
Категория: Вальцы для резины
.
