| Оборудование по резине |
Штифтовый экструдер холодной загрузки для резины

Параметры
| Модель | E90×14D | E120×14D | E150×16D | E200×18D | E200×18D | E250×14D | |
| Диаметр шнека | мм | 90 | 120 | 150 | 200 | 200 | 250 |
| Отношение длины к диаметру шнека | 14:1 | 14:1 | 16:1 | 18:1 | 12:1 | 12:1 | |
| Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 60 | 55 | 44 | 33 | 26 | 22.63 |
| Загрузочная воронка | мм | 130×122 | 164×140 | 200×165 | 260×210 | 260×210 | 320×246 |
| Рядов штифов | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | |
| Штфов в ряду | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
| Мощность | кВт | 67 | 90 | 185 | 315 | 250 | 315 |
| Зон циркуляции горячей воды | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| Мощность циркуляции горячей воды | кВт | 24 | 48 | 48 | 54 | 42 | 48 |
| Производительность | кг /час | 360 | 800-1000 | 1800-2000 | 2100-2600 | 2300 | 3000 |

Категория: Экструдеры для резины
.
