| Оборудование по резине |
Гидравлический вулканизатор шин

Параметры
| Модель | LL-2/60 | LL-2/100 | LL-2/120 | LL-2/140 | LL-2/160 | LL-2/200 | ||
| Общее давление | КН | 600 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | |
| Рабочих слоёв | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Диаметр плиты | мм | 650 | 820 | 900 | 1050 | 1100 | 1200 | |
| Зазор плит | мм | 400 | 450 | 500 | 550 | 700 | 700 | |
| Максимальный ход | мм | 550 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Диаметр поршня | мм | 260 | 320 | 340 | 360 | 400 | 450 | |
| Давление пара | мпа | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Высокое давление | мпа | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | |
| Низкое давление | мпа | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Габариты | Д | мм | 850 | 1050 | 1050 | 1450 | 1450 | 1600 |
| Ш | мм | 650 | 860 | 860 | 1100 | 1100 | 1200 | |
| В | мм | 2100 | 2400 | 2400 | 2900 | 2900 | 2940 | |
| Вес | т | ~4 | ~5 | ~5.8 | ~8 | ~8 | ~10 | |
Категория: Пресса-вулканизаторы для производства и восстановления покрышек, Оборудование для производства шин, Пресса для резины
.
