| Оборудование по резине |
Линия экструзии и намотки стальных посадочных колец для шин

Параметры
| Модель стержня | Дюйм | 12”-25” | 8”-21” |
| Слоёв стержня | шт. | ≤15 | ≤10 |
| Ширина стержня | ≤20 | ≤10 | |
| Скорость проволоки | м/мин | 0-148 | 2.9-7 |
| Скорость вращения намоточного диска | об/мин | 0-90 | 20-32.6 |
| Температура электронагрева | ℃ | 40-120 | 40-120 |
| Размоточных стоек | шт | 10 | 1-8 |
| Диаметр намоточного барабана | мм | 760 | 760 |
| Габариты (Длина × Ширина × Высота) | мм | 15000×3200×3100 | |
| Вес | т | ~9.5 |
Категория: Оборудование для производства шин
.
