| Оборудование по резине |
Чистильная машина протекторов

Параметры
| Линейная скорость транспортёра | м/мин | 5.05 |
| Линейная скорость переднего очистительного валка | м/с | |
| Линейная скорость заднего очистительного валка | м/с | 10.65 |
| Ширина протектора | кВт | 800 |
| Редуктор | мпа | BWD3-22-43 |
| Главный двигатель (2 установки) | Y160M-6-7.5 кВт | |
| Габариты (Длина × Ширина × Высота) | мм | 8310×2150×1350 |
Категория: Оборудование для производства шин
.
