Оборудование по резине |
[email protected]
Тел: (86) 0451-82428214
Сот: (86) 16678980147
WeChat, WhatsApp: 16678980147
Завод Китай г. Циндао
Производим
Оборудование по резине
Гидравлические пресса
Вальцовое оборудование
Экструдеры для резины
Оборудование производства ДСП (цех 3)
Цех производства ДСП 1 Цех производства ДСП 2 Цех производства ДСП 3 Цех производства ДСП 4 Цех производства ДСП 5 Транспортёры и вентеляторы для ДСПТретий цех - это линия формования. Общие параметры линии формования:
Общая мощность | 200 кВт |
Максимальная длина | 18000 мм |
Максимальная ширина | 3500 мм |
Максимальная высота | 6200 мм |
Общий вес | 60000 кг |
Формующая машина
Максимальная толщина | 45 мм. |
Площадь рабочей поверхности | 1870 х 2750 мм. |
Мощность | 30,25 кВт |
Длина | 14000 мм |
Ширина | 3500 мм |
Высота | 6000 мм |
Объем | нет |
Вес | 35000 кг |
Производительность | 20000 кг в час |
Фундамент | требуется |
Пульт | индивидуальный |
Площадь в контейнере | генеральный груз |
Термопресс
Давление | 1200 мра |
Этажей | 15 |
Мощность | 200 кВт |
Длина | 3300 мм |
Ширина | 4500 мм |
Высота | 8800 мм |
Объем | нет |
Вес | 45000 кг |
Производительность | 15 циклов в час |
Фундамент | требуется |
Пульт | индивидуальный |
Площадь в контейнере | генеральный груз |
Охладитель звездчатый
Диаметр | 6000 мм |
Мощность | 50 кВт |
Ширина | 3500 мм |
Объем | 60 листа |
Вес | 4000 кг |
Производительность | 200 листов в час |
Фундамент | требуется |
Пульта | индивидуальный |
Площадь в контейнере | 2 % |
Станок для шлифовки торцов
толщина листа-заготовки | 10-80 мм |
скорость вращения пилы | 2840 оборотов в минуту |
диаметр пилы | 400 мм |
Мощность | 10 кВт |
Длина | 580 мм |
Ширина | 2900 мм |
Высота | 2100 мм |
Объем | нет |
Вес | 2800 кг |
Производительность | 500 погонных метров в час |
Фундамент | требуется |
Хар-ка пульта | коллективный |
Площадь в контейнере | 25% |
Станок для распила боковин
толщина листа-заготовки | 10-80 мм |
скорость вращения пилы | 2840 оборотов в минуту |
диаметр пилы | 400 мм. |
Мощность | 10 кВт |
Длина | 580 мм |
Ширина | 2900 мм |
Высота | 2100 мм |
Объем | нет |
Вес | 2800 кг |
Производительность | 1500 погонных метров в час |
Фундамент | требуется |
Ппульт | коллективный |
Площадь в контейнере | 25% |
Поперечный распиливатель боковин
толщина листа-заготовки | 10-80 мм |
скорость вращения пилы | 2840 оборотов в минуту |
диаметр пилы | 400 мм. |
Мощность | 10 кВт |
Длина | 580 мм |
Ширина | 2900 мм |
Высота | 2100 мм |
Объем | нет |
Вес | 2800 кг |
Производительность | 500 погонных метров в час |
Фундамент | требуется |
Пульт | коллективный |
Площадь в контейнере | 25% |
Шредер выравнивания верхней поверхности
Мощность | 25 кВт |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 3100 мм |
Высота | 2300 мм |
Объем | нет |
Вес | 1200 кг |
Производительность | 2300 кв. м |
Фундамент | нет |
Пульт | коллективный |
Площадь в контейнере | 10% |
Цех производства ДСП 1 Цех производства ДСП 2 Цех производства ДСП 3 Цех производства ДСП 4 Цех производства ДСП 5 Транспортёры и вентеляторы для ДСП
Категория: Оборудование производства ДСП